2017年成教学士学士认证外国语统考飞速体育训练积分公布
2026-07-30| 姓名 | 准考证号 | 体能测试科目 | 考生项目设置 | 训练积分 | 合格证号 |
| 邓小浩 | 441810010001 | 英语 | 运动训练 | 不通过 | |
| 杨穆明 | 441810010002 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 陈立基 | 441810010003 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 郭金凤 | 441810010004 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤17-18201 |
| 陈庭辉 | 441810010005 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 徐志斌 | 441810010006 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤17-07467 |
| 黄德文 | 441810010007 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 陈家申 | 441810010008 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 陈征明 | 441810010009 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 叶伟康 | 441810010010 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 刘芷静 | 441810010011 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 夏坚豪 | 441810010012 | 英语 | 运动训练 | 不通过 | |
| 刘俊豪 | 441810010013 | 英语 | 体育体育 | 不通过 | |
| 梁家浩 | 441810010014 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤17-03369 |
| 欧阳子曜 | 441810010015 | 英语 | 体育体育 | 通过 | 粤17-14593 |
更新:2026-07-30 04:14:29
|
链接:https://www.rzzmzx.com/info/766
|
来源:飞速体育欧冠直播 - 2017年成教学士学士认证外国语统考训练积分公布 - 继续体育